| 收 費(fèi) 項(xiàng) 目 | 計(jì)量單位 | 主要作業(yè)內(nèi)容 | 價(jià) 格 |
| 平板汽車(chē)入庫(kù) | 元/噸 | 由汽車(chē)內(nèi)至庫(kù)內(nèi)并碼垛的全部費(fèi)用 | 20 |
| 集裝箱汽車(chē)入庫(kù) | 元/噸 | 由汽車(chē)內(nèi)至庫(kù)內(nèi)并碼垛的全部費(fèi)用 | 25 |
| 鐵路入庫(kù) | 元/噸 | 由火車(chē)廂至庫(kù)內(nèi)并碼垛的全部費(fèi)用 | 33 |
| (含鐵路代墊費(fèi)用) | |||
| 平板汽車(chē)出庫(kù) | 元/噸 | 由庫(kù)內(nèi)垛位至汽車(chē)內(nèi)的全部費(fèi)用 | 20 |
| 集裝箱汽車(chē)出庫(kù) | 元/噸 | 由庫(kù)內(nèi)垛位至汽車(chē)內(nèi)的全部費(fèi)用 | 25 |
| 鐵路出庫(kù) | 元/噸 | 由庫(kù)內(nèi)垛位至火車(chē)廂的全部費(fèi)用 | 33 |
| (含鐵路代墊費(fèi)用) | |||
| 港口運(yùn)輸 | 倉(cāng)庫(kù)至最近港口的運(yùn)距 | 上海港、寧波港 | |
| 各190公里以?xún)?nèi) | |||
| 鐵路運(yùn)輸 | 倉(cāng)庫(kù)周邊最近的車(chē)站 | 杭 州 北 | |
| 有/無(wú)鐵路專(zhuān)用線 | 有 | ||
上一條: 沒(méi)有了PVC、LLDPE、PP交割流程圖
